| 名次 | 戰(zhàn)隊(duì)名 | 勝負(fù) | 積分 | 晉級(jí)情況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKT | 15-2 | 20 | 春季賽 |
| 2 | SSG | 13-4 | 14 | 春季賽 |
| 3 | KT | 10-6 | 11 | 春季賽 |
| 4 | MVP | 10-7 | 4 | 春季賽 |
| 5 | AFS | 10-7 | 2 | 春季賽 |
| 6 | ROX | 8-9 | -3 | 春季賽 |
| 7 | LZ | 8-8 | -4 | 春季賽 |
| 8 | BBQ | 5-12 | -11 | 春季賽 |
| 9 | JAG | 3-14 | -17 | 春季賽 |
| 10 | KDM | 2-15 | -22 | 春季賽 |
以上是2017LCK春季賽的內(nèi)容,小編會(huì)持續(xù)為大家更新,敬請(qǐng)關(guān)注