2016年8月最新有哪些新股可以申購(gòu)?8月5日晚間,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了13家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),籌資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)50億元。其中,上交所6家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板5家。申購(gòu)詳情》》2016年8月最新新股申購(gòu)一覽表 13只新股票發(fā)行一覽表(8月第二批)
宏盛股份(603090/732090)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
無(wú)錫宏盛換熱器制造有限責(zé)任公司成立于2000年12月,是由鈕法清先生獨(dú)資創(chuàng)立的一家民營(yíng)企業(yè),在11年的發(fā)展歷程里,公司不斷發(fā)展,由原來(lái)年產(chǎn)銷售額1000萬(wàn)人民幣增長(zhǎng)到超過(guò)1.5億人民幣的一家初具規(guī)模的中型企業(yè)。
在經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的現(xiàn)在,企業(yè)只有不斷進(jìn)取不斷創(chuàng)新才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地。公司領(lǐng)導(dǎo)深切的體會(huì)到了這一點(diǎn),于是在2003年初,宏盛公司又出資1000萬(wàn)元用于購(gòu)買新的土地和廠房設(shè)備。目前公司占地面積為36000m2,建筑面積18000m2,員工400余人,各類專業(yè)技術(shù)人員90余人。其中以生產(chǎn)部部長(zhǎng)杭小才為核心人物的精英團(tuán)隊(duì),在公司的生產(chǎn)人員中,大專以上的技術(shù)力量超過(guò)30%。
宏盛公司擁有自主進(jìn)出口權(quán),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、巴西、德國(guó)、比利時(shí)、英國(guó)、意大利、日本、韓國(guó)、土耳其、印度等國(guó)家,客戶的群體包括行業(yè)領(lǐng)先的ATLAS、COMPAIR、SULLAIR、KOBELCO等知名企業(yè),產(chǎn)品深受用戶的好評(píng)。附:無(wú)錫宏盛換熱器制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書(申報(bào)稿2016年2月1日?qǐng)?bào)送)
宏盛股份(603090/732090)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 603090 | 股票簡(jiǎn)稱 | 宏盛股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 732090 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.47 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.45 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-16 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-8-16 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 10.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-08-18 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
宏盛股份(603090/732090)財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3.0830 | 2.9671 | 2.9733 | 2.4775 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.5085 | 2.3919 | 2.3058 | 2.0406 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 1.0735 | 2.3704 | 2.2998 | 2.0640 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.19 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 6464.36 | 6464.36 | 6464.36 | 6464.36 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 0.96 | 0.85 | 0.82 | 0.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.49 | 0.47 | 0.48 |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.28 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.52 | 16.27 | 15.78 | 19.44 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書、申報(bào)稿
宏盛股份(603090/732090)財(cái)務(wù)主要股東
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈕玉霞 | 54675000 | 72.9 |
| 2 | 鈕法清 | 4643700 | 6.1916 |
| 3 | 常州市中科江南股權(quán)投資中心(有限合伙) | 3750000 | 5 |
| 4 | 鹽城市中科鹽發(fā)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 3750000 | 5 |
| 5 | 鎮(zhèn)江中科金山創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 2812500 | 3.75 |
| 6 | 宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 2062500 | 2.75 |
| 7 | 常熟市中科虞山創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 1875000 | 2.5 |
| 8 | 王誠(chéng) | 303750 | 0.405 |
| 9 | 余彪 | 303750 | 0.405 |
| 10 | 宋亞春 | 243000 | 0.324 |
| 合計(jì) | 74419200 | 99.2256 | |
截止日期:2014-5-6 周二
注意:本文內(nèi)容來(lái)源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》宏盛股份(603090/732090)中簽率與中簽配號(hào)查詢