C、水陸路函件
| 水陸路函件 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 項目 | 計費單位 | 普通國際資費 | 亞太地區(qū)減低資費 | ||
| 信函 | 20克和20克以內 | 4 | 3.5 | ||
| 20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 0.5 | 0.4 | |||
| 明信片 | 每件 | 3 | |||
| 印刷品 | 20克和20克以內 | 3 | |||
| 20克以上續(xù)重每10克或其零售加收 | 0.4 | ||||
| 盲人讀物 | 免費 | ||||
| 小包 | 100克和100克以內 | 7 | |||
| 100克以上續(xù)重每100克或其零數(shù)加收 | 4.5 | ||||
| 印刷品專袋 | 5000克和5000克以內 | 100 | |||
| 5000克以上續(xù)重每1000克或其零數(shù)加收 | 20 | ||||
| 對亞太郵聯(lián)成員國實行減低資費具體適用的國家或地區(qū)如下:阿富汗、澳大利亞、不丹、孟加拉、文萊達魯薩蘭、柬埔寨、斐濟、印度、印度尼西亞、伊朗、日 本、韓國、老撾、馬來西亞、馬爾代夫、緬甸、瑙魯、尼泊爾、新西蘭、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞、菲律賓、新加坡、所羅門群島、斯里蘭卡、泰國和越南。 | |||||
已有0人發(fā)表了評論