我省38所高職院校新設(shè)置125個(gè)專業(yè)點(diǎn),今年起可以開(kāi)始招生。
教育部日前公布2015年高等職業(yè)學(xué)校專業(yè)設(shè)置備案結(jié)果,本次共備案高職擬招生專業(yè)1046個(gè),專業(yè)點(diǎn)47031個(gè),結(jié)果可在全國(guó)職業(yè)院校專業(yè)設(shè)置管理與公共信息服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址:www.zyyxzy.cn)查詢。
2015年教育部備案或?qū)徟?/strong>
新設(shè)置專業(yè)點(diǎn)名單(福建省部分)
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
| 1 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 船機(jī)制造與維修 | 520409 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 520410 |
| 3 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 520503 |
| 4 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 港口物流管理 | 520608 |
| 5 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 550205 |
| 6 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林建筑 | 510217 |
| 7 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林業(yè)信息技術(shù) | 510219 |
| 8 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 560401 |
| 9 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 670107 |
| 10 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影視制作 | 670135 |
| 11 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560105 |
| 12 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 560501 |
| 13 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 560503 |
| 14 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人力資源管理 | 650204 |
| 15 | 福建商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 580109 |
| 16 | 福建商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 物流信息技術(shù) | 590126 |
| 17 | 福建商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 640202 |
| 18 | 福建商業(yè)高等專科學(xué)校 | 傳媒策劃與管理 | 670313 |
| 19 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)保健康復(fù)技術(shù) | 630417 |
| 20 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 650302 |
| 21 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 社區(qū)康復(fù) | 650303 |
| 22 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康管理 | 650313 |
| 23 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 560101 |
| 24 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 | 570201 |
| 25 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 580204 |
| 26 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 580217 |
| 27 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 630108 |
| 28 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 630508 |
| 29 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 560104 |
| 30 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 580102 |
| 31 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 590234 |
| 32 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 590356 |
| 33 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 休閑旅游 | 640162 |
| 34 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 520219 |
| 35 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 航空服務(wù) | 520504 |
| 36 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 610202 |
| 37 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新型紡織機(jī)電技術(shù) | 610207 |
| 38 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 580202 |
| 39 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 休閑服務(wù)與管理 | 640161 |
| 40 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 590108 |
| 41 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 580405 |
| 42 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 650302 |
| 43 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 社會(huì)工作 | 650101 |
| 44 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)教育 | 660202 |
| 45 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 英語(yǔ)教育 | 660203 |
| 46 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 520503 |
| 47 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 580214 |
| 48 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 620103 |
| 49 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 630201 |
| 50 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 630202 |
| 51 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 580218 |
| 52 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 610349 |
| 53 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融保險(xiǎn) | 620106 |
| 54 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)商務(wù) | 620519 |
| 55 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 640105 |
| 56 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與加工 | 610211 |
| 57 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 服裝制版與工藝 | 610212 |
| 58 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 620201 |
| 59 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 560501 |
| 60 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 620201 |
| 61 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 620404 |
| 62 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 640202 |
| 63 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 560102 |
| 64 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 游戲軟件 | 590113 |
| 65 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 620201 |
| 66 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 670115 |
| 67 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù) | 670118 |
| 68 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 520410 |
| 69 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 520219 |
| 70 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程建設(shè) | 560305 |
| 71 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 體育保健 | 660304 |
| 72 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 620201 |
| 73 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 650302 |
| 74 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 580401 |
| 75 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)商務(wù) | 620519 |
| 76 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560105 |
| 77 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 560501 |
| 78 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 580402 |
| 79 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 580405 |
| 80 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 營(yíng)銷與策劃 | 620403 |
| 81 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 630508 |
| 82 | 泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 體育教育 | 660211 |
| 83 | 泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 播音與主持 | 670307 |
| 84 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 冶金技術(shù) | 550102 |
| 85 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 590155 |
| 86 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 630301 |
| 87 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游服務(wù)與管理 | 640151 |
| 88 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 520503 |
| 89 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 520304 |
| 90 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | 560603 |
| 91 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 580405 |
| 92 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 620103 |
| 93 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 650302 |
| 94 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 560303 |
| 95 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 580214 |
| 96 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 580402 |
| 97 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品加工及管理 | 610311 |
| 98 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 650302 |
| 99 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 520503 |
| 100 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 560501 |
| 101 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程監(jiān)理 | 560504 |
| 102 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計(jì) | 670105 |
| 103 | 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 560404 |
| 104 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 520219 |
| 105 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)輸管理 | 520304 |
| 106 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 580103 |
| 107 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 漢語(yǔ) | 660101 |
| 108 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 560503 |
| 109 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)商務(wù) | 620519 |
| 110 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影視編導(dǎo) | 670320 |
| 111 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 航空服務(wù) | 520504 |
| 112 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 工程監(jiān)理 | 560504 |
| 113 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 620201 |
| 114 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 旅游服務(wù)與管理 | 640151 |
| 115 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 中西面點(diǎn)工藝 | 640203 |
| 116 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 茶藝 | 510112 |
| 117 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 景觀設(shè)計(jì) | 670130 |
| 118 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 飛行技術(shù) | 520502 |
| 119 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 580403 |
| 120 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 580405 |
| 121 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 590108 |
| 122 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 620103 |
| 123 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 藥物制劑技術(shù) | 530305 |
| 124 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 630102 |
| 125 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 650313 |
您需要登錄后才可以評(píng)論, 登錄| 注冊(cè)
于詩(shī)詞盛宴中看見(jiàn)書香霞浦2024-05-28
閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服