閩南網(wǎng)首頁(yè)
					
 
					手機(jī)閩南網(wǎng)
					
					新聞客戶端
					
2014年9月12日 星期五 甲午年(馬) 八月十九 巳時(shí)
成年男性標(biāo)準(zhǔn)體重計(jì)算公式 
  身高(厘米)-105= 標(biāo)準(zhǔn)體重(公斤)
  例如,一個(gè)身高170厘米的男子,他的標(biāo)準(zhǔn)體重應(yīng)該是:170(厘米)-105=65(公斤)。凡是超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體重10%者為偏重,超過(guò)20%以上者為肥胖,低于10%者為偏瘦,低于20%者為消瘦。
相關(guān)查詢:
嬰兒身高體重發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表
中國(guó)男性標(biāo)準(zhǔn)體重對(duì)照表
| 年齡|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm | 
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 | 
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 | 
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 | 
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 | 
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 
| 年齡|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm | 

中國(guó)男性標(biāo)準(zhǔn)體重對(duì)照表 男人身高體重標(biāo)準(zhǔn)表(圖為中國(guó)女人心中純爺們兒形象)
男性的最佳體重如何計(jì)算? 
  BMI 法 
  體重指數(shù) =體重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2 
  正常體重 : 體重指數(shù) = 18 - 25 
  超重 : 體重指數(shù) = 25 - 30 
  輕度肥胖 : 體重指數(shù) > 30 
  中度肥胖 : 體重指數(shù) > 35 
  重度肥胖 :體重指數(shù) > 40